BREVET 2014-2015 : Taux de réussite : 96%
| NOM | PRENOMS | MENTION |
| ADOTEVI-AKUE | Adolé Madjé Babeth-Audrey | Bien |
| AGBASSA | Marlène Siwa | Bien |
| AITHNARD | Cédric-Axel Oladjéwa | Bien |
| AKOBI | Abdel Kader Oniadon | Assez-bien |
| ALLEY MAWULI | Nicole | Refusée |
| AMELETE | B’ham Eliot-Briand | Assez-bien |
| BOUANGA | Manuella -Danielle | Très bien |
| DIALLO | Djémila | Très bien |
| DIALLO | Djémilatou | Très bien |
| HOMAWOO | Wilfried | Assez-bien |
| ISSOUFOU SEDGA | Latifa | Passable |
| KANN | Xenabou | Bien |
| KONGO | Ayoko Priscillia Joyce | Passable |
| KOUKPAKI | Akinyèlé Chris Dylan | Bien |
| KPODJA | Joëlda | Très bien |
| LEGUEDE | Marielle Ursula | Assez- bien |
| MESSAN | Dédé Joanie-Lucie Gloria | Passable |
| SALAMI | Abdel-Kader | Assez- bien |
| SALIFOU | Fadelath Viannette Etawa K. | Bien |
| SAMBIANI | Uriel Bétibe | Bien |
| SEDOH | Gracia Candide Daniella | Bien |
| SEDOH | Gloria Candy Danielle | Bien |
| SOUBRIE | Wilfried | Bien |
| TELOU | Tchiam Astrid Sylvanna | Très bien |
| TOFIO | Yawa Brenda Akpéné | Assez bien |
| TOMEGAH | Emmanuel | Passable |
